FRP造船所 株式会社ニシエフ

 

世界基準の安全性

 

〒759-5101 山口県下関市豊北町大字粟野4238番地
TEL: 0837-85-0126 FAX: 0837-85-0356
E-Mail: info@nishi-f.co.jp or nishi-f@nishi-f.co.jp

株式会社ニシエフは救命艇製造メーカーとして安全航海に貢献しています。日本国内にとどまらずワールドワイドに救命艇点検ネットワークを拡大中です。

漁船・船舶 | 救命艇 | 複合艇 | その他製品・成形品 | 新製品 | サイトマップ
株式会社ニシエフ経営理念 株式会社ニシエフ会社概要 ライフボートサービス・メンテナンス 株式会社ニシエフサービス体制 FRP製品情報 ニシエフ企業関連リンク 株式会社ニシエフへのお問い合わせ
株式会社ニシエフ 信貴造船製ライフボート一覧
救命艇タイプ 全長 (mm) 全幅 (mm) 総重量 (kg) 定員 (p) 種 別 離脱ギア種別 対応SOLAS
SZ 53 GO 5,250 1,920 960 15 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 53 GM 4 5,250 1,920 1,300 12 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 65 GO 6,500 2,250 1,380 28 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 65 GM 4 6,500 2,250 1,665 26 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 73 GO 7,320 2,350 1,715 38 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 73 GM 4 7,320 2,350 2,050 35 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 73 GM 6 7,320 2,350 2,240 33 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 75 GO 7,500 2,450 1,950 46 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 75 GM 4 7,500 2,450 2,280 42 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 75 GM 6 7,500 2,450 2,580 42 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 80 GO 8,000 2,600 2,130 52 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 80 GM 4 8,000 2,600 2,460 50 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 80 GM 6 8,000 2,600 2,760 50 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 85 GO 8,500 3,100 2,540 60 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 85 GM 4 8,500 3,100 2,875 62 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 85 GM 6 8,500 3,100 3,175 62 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 90 GO 9,000 3,100 2,665 60 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 90 GM 4 9,000 3,100 2,995 65 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 90 GM 6 9,000 3,100 3,295 65 オ ー プ ン 固 定 1974
SZ 65 BR 6,500 2,600 2,650 30 全 閉 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 65 TR 6,500 2,600 3,150 30 耐 火 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 73 BR 7,300 2,600 3,000 38 全 閉 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 73 TR 7,300 2,600 3,330 38 耐 火 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 80 BR 8,000 2,800 3,335 50 全 閉 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 80 TRS 8,000 2,800 3,750 50 耐 火 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 73 PR 7,300 2,600 2,600 40 部 分 全 閉 一斉離脱 SZK - 5/SZK - 30 1983 / 1996
SZ 80 PR 8,000 2,800 2,780 52 部 分 全 閉 一斉離脱 SZK - 5/SZK - 30 1983 / 1996
SZ 100 P 10,000 3,600 5,120 89 部 分 全 閉 一斉離脱 SZK - 5/SZK - 30 1983
SZ 80 TR 8,000 2,800 3,770 50 耐 火 一斉離脱 SZK - 5 1983
SZ 49 BR 4,900 2,300 1,935 22 全 閉 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 49 TR 4,900 2,300 2,210 20 耐 火 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 53 TR 5,300 2,300 2,035 25 全 閉 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 53 TR 5,300 2,300 2,110 25 耐 火 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 65 BRS 6,500 2,600 2,365 33 全 閉 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 65 TRS 6,500 2,600 2,740 33 耐 火 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 73 BRS 7,300 2,600 2,700 40 全 閉 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 73 TRS 7,300 2,600 3,000 40 耐 火 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
SZ 80 BRS 8,000 2,800 3,050 50 全 閉 一斉離脱 SZK - 30/SRS - 37 1996
 株式会社 ニシエフ NEWS MSC.1/Circ. 1206 準拠のニシエフ製ライフボート! 年次点検・5年次点検の依頼はお早めに!

Copyright (C) 2008 FRP造船所 株式会社 ニシエフ All Rights Reserved.