FRP造船所 株式会社ニシエフ

 

世界基準の安全性

 

〒759-5101 山口県下関市豊北町大字粟野4238番地
TEL: 0837-85-0126 FAX: 0837-85-0356
E-Mail: info@nishi-f.co.jp or nishi-f@nishi-f.co.jp

株式会社ニシエフは救命艇製造メーカーとして安全航海に貢献しています。日本国内にとどまらずワールドワイドに救命艇点検ネットワークを拡大中です。安全で高性能な国産ライフボートをハンドレイアップで製造、安全意識の高い顧客ニーズに応えています。

漁船・船舶 | 救命艇 | 複合艇 | その他製品・成形品 | 新製品 | サイトマップ
株式会社ニシエフ経営理念 株式会社ニシエフ会社概要 ライフボートサービス・メンテナンス 株式会社ニシエフサービス体制 FRP製品情報 ニシエフ企業関連リンク 株式会社ニシエフへのお問い合わせ
株式会社ニシエフ製ライフボートライフボート ライフボート ライフボート ライフボート ライフボート
救命艇タイプ 全長(mm) 全幅(mm) 総重量(kg) 定員 種別 開放ギア種別 対応SOLAS
EML - 18 5,000 2,300 3,690 23 全 閉 一斉離脱 NS - 2.5 1983
EML - 18 5,000 2,300 3,715 23 全 閉 一斉離脱 NS - 2.5 1996
CML - 19 5,300 2,300 3,859 25 全 閉 一斉離脱 NS - 2.5 1983
CML - 19 5,300 2,300 3,859 25 全 閉 一斉離脱 NS - 2.5 1996
CML - 19 5,300 2,300 3,859 25 全 閉 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 19 S 5,300 2,300 4,190 25 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1983
CML - 19 S 5,300 2,300 4,190 25 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1996
CML - 19 S 5,300 2,300 4,190 25 耐 火 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 20 5,900 2,300 4,735 30 全 閉 一斉離脱 NS - 3.0 1983
CML - 20 5,900 2,300 4,735 30 全 閉 一斉離脱 NS - 3.0 1996
CML - 20 5,900 2,300 4,735 30 全 閉 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 20 AS 5,900 2,300 4,995 30 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1983
CML - 20 AS 5,900 2,300 4,995 30 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1996
CML - 20 AS 5,900 2,300 4,995 30 耐 火 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 22 6,510 2,580 5,125 34 全 閉 一斉離脱 NS - 3.0 1983
CML - 22 6,510 2,580 5,125 34 全 閉 一斉離脱 NS - 3.0 1996
CML - 22 6,510 2,580 5,125 34 全 閉 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 22 AS 6,510 2,580 5,375 32 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1983
CML - 22 AS 6,510 2,580 5,375 32 耐 火 一斉離脱 NS - 3.0 1996
CML - 22 AS 6,510 2,580 5,375 32 耐 火 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 23 6,700 2,580 5,295 37 全 閉 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 23 S 6,700 2,580 5,565 37 耐 火 一斉離脱 SRS 37 1996
CML - 25 7,520 2,580 6,135 40 全 閉 一斉離脱 NS - 5.0 1983
CML - 25 AS 7,520 2,580 6,385 38 耐 火 一斉離脱 NS - 5.0 1983
CML - 27 8,410 3,000 7,440 51 全 閉 一斉離脱 NS - 5.0 1983
CML - 27 8,410 3,000 7,440 51 全 閉 一斉離脱 NS - 5.0 1996
CML - 27 AS 8,410 3,000 7,440 51 耐 火 一斉離脱 NS - 5.0 1983
CML - 27 AS 8,410 3,000 7,440 51 耐 火 一斉離脱 NS - 5.0 1996
PML - 22 6,510 2,580 4,760 32 部 分 全 閉 一斉離脱 NS - 3.0 1983
PML - 35 9,540 3,340 9,675 73 部 分 全 閉 一斉離脱 NS - 5.0 1983
NF - 73 A 7,320 2,350 4,165 30 オ ー プ ン 一斉離脱 / 固定 1974
NF - 75 7,500 2,450 5,976 40 オ ー プ ン 一斉離脱 / 固定 1974
 株式会社 ニシエフ NEWS MSC.1/Circ. 1206 準拠のニシエフ製ライフボート! 年次点検・5年次点検の依頼はお早めに!

Copyright (C) 2008 FRP造船所 株式会社 ニシエフ All Rights Reserved.